Образование в детском саду
1 минута чтение
дошкольное образование
Уровни образования | дошкольное | ||||||
Формы обучения | очная | ||||||
Нормативный срок обучения | 5,5 лет | ||||||
Срок действия аккредитации | Аккредитация отсутствует | ||||||
Образовательные программы, реализуемые в детском саду | |||||||
Описание образовательной программы | Файлы | ||||||
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования | ПРОГРАММА МБДОУ № 57 | ||||||
Аккредитация отсутствует | |||||||
Уровень образования: | дошкольное образование | ||||||
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ (общее недоразвитие речи) | АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА | ||||||
Аккредитация отсутствует | |||||||
Уровень образования: | дошкольное образование | ||||||
Учебный план | |||||||
Учебный год | Название Файл | Ссылка | |||||
2015-2016 | Учебный план | УЧЕБНЫЙ ПЛАН | |||||
Аннотация к рабочим программам дисциплин | |||||||
Предмет | Класс / год обучения | Файл | Ссылка | ||||
Рабочая программа группы раннего возраста в соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ | ФАЙЛ | ||||||
Рабочая программа младшей группы | |||||||
Рабочая программа средней группы | |||||||
Рабочая программа старшей логопедической группы | |||||||
Рабочая программа подготовительной группы | |||||||
Рабочая программа музыкального руководителя | все возрастные группы | ||||||
Рабочая программа учителя_логопеда | старшая логопедическая группа | ||||||
Рабочая программа инструктора ФИЗО | все возрастные группы | ||||||
Календарный учебный график | |||||||
Учебный год | Файл / Ссылка | Название | |||||
2015-2016 | ФАЙЛ | Календарный учебный график | |||||
2016-2017 | ФАЙЛ | Учебный план | |||||
2016-2017 | ФАЙЛ | Расписание занятий | |||||
Численность обучающихся по программам | |||||||
Учебный год | Программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
2015-2016 | основная образовательная программа ДОУ | ||||||
2015-2016 | адаптированная основная образовательная программа | ||||||
2016-2017 | основная образовательноая программа дошкольного образования | ||||||
2016-2017 | адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования | ||||||
Численность обучающихся по возрастам / годам обучения | |||||||
Учебный год | |||||||
2015-2016 | Дошкольное образование: | 121 | |||||
Ясельная группа: | 22 | ||||||
Младшая группа: | 28 | ||||||
Средняя группа: | 28 | ||||||
Старшая группа: | 15 | ||||||
Подготовительная группа: | 28 | ||||||
Всего: | 121 | ||||||
2016-2017 | Дошкольное образование: | 153 | |||||
Ясельная группа: | 35 | ||||||
Младшая группа: | 32 | ||||||
Средняя группа: | 33 | ||||||
Старшая группа: | 15 | ||||||
Подготовительная группа: | 38 | ||||||
Всего: | 153 | ||||||
Языки, на которых осуществляется образование | |||||||
русский |